- Ripetitori aree di copertura del nostro territorio
IQ7AF - Gruppo D-star Lecce
| Località | Nominativo | Modo/Banda/Info | Frequenze | Shift | Tipo | Tono | 
| Parabita | IR7E | AnalogicoVHF | 145.750 | -0.600 | RPT | 82,5 | 
| Parabita | IR7UE | Dstar -  DMRUHF | 430.050 | +1.600 | RPT |  | 
| Lecce | IR7G | AnalogicoVHF | 145.7875 | -0.600 | RPT | 82,5 | 
| Montesardo | IR7H | AnalogicoVHF | 145.625 | -0.600 | RPT |  | 
| Neviano | IR7UBP | AnalogicoEcholink VHF | 144.675 | +0.000 | HotSpot |  | 
| Lecce | IR7UBY | DigitaleD-Star/UHF | 430.425 | +5.000 | RPT |  | 
|  | IR7UY | DigitaleD-Star/UHF | 430.400 | +5.000 | RPT |  | 
| Neviano | IR7UBP | DigitaleD-Star/UHF | 430.500 | +5.000 | RPT |  | 
| Nardò | IR7ZZG | DigitaleD-Star/UHF | 430.600 | +5.000 | RPT |  | 
| Maglie | IZ7KYS | DigitaleMULTIMODO/VHF | 144.9375 | +0.000 | HotSpot |  | 
| Neviano | IW7DIG | Digitale DMR/UHF | 430.750 | +5.000 | RPT |  | 
| Maglie | IZ7KYS | Digitale DMR/UHF | 430.450 | +5.000 | RPT |  | 
| Lecce | IK7EZM | DigitaleDMR/UHF | 430.725 | +5.000 | RPT | |
| Alliste | IR7UBL | DigitaleD-Star DMR/UHF | 430.012.5 | +5.000 | RPT | |
| Alliste | IR7BJ | Echolink | 144.750 | - 600 | RPT | 82.5 | 
Mappa dei Ripetitori aggiornata al 13/09/2023
Rev.09-23
 
								
								
							
			 
						

 
						
